-
红花岗区 | 遵义市红花岗区桃溪寺公交总站旁现房,交房快,入住便利均价4800 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区外环路二职高处起价4998 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区外环路万福桥现房,交房快,入住便利均价5000 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义大连路与北京路交汇处均价5300 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市万里路北段(市医院对面、原防疫站)现房,交房快,入住便利均价5600 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市东联线中段(市动物园旁)起价5750 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市火车站广场北侧均价5980 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区(凤凰山)白沙路距新华桥约300米均价6400 元/㎡
-
红花岗区 | 红花岗区中华南路97号现房,交房快,入住便利均价6500 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区大兴路起价6580 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市老城新西门沟均价7200 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市中华路岛内价广场均价7200 元/㎡
-
起价8000 元/㎡
-
价格8000-25000 元/㎡
-
价格8000-24000 元/㎡
-
红花岗区 | 红花岗南门关迎红桥头现房,交房快,入住便利起价8888 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市老城官井新路中段均价9000 元/㎡
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区桃溪大道(桃溪寺片区)价格待定
-
红花岗区 | 遵义市东联线下坪丰市场价格待定
-
红花岗区 | 遵义市南门关小凉水井公交站牌(杨家井社区30米)价格待定
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区碧云路价格待定
-
红花岗区 | 遵义红花岗区东联线路唐家坝价格待定
-
红花岗区 | 遵义市红花岗区凉水井价格待定
-
红花岗区 | 红花岗区内环路花台坡片区朝阳井巷价格待定
-
红花岗区 | 遵义市遵南大道与绍兴路交叉口(忠庄客运站南200米)价格待定
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
遵义房价行情
新房均价
5400元/㎡
环比上月
0.02%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
华丽家族·海上中心
百里侯潮府
魁江庭
遵义网红楼盘榜更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
买房早知道|播州区有哪些楼盘在售?准现房楼盘有多少?
2023-11-25 11:38:19
超强买房攻略!雍泉府在售户型有哪些?在线为您解读
2023-11-25 11:39:18
买房早知道|遵义房价降了吗?哪些好盘值得考虑?
2023-11-24 11:36:37
买房遵义宝合·星立方位置如何?购物方便吗?
2023-11-24 11:37:34
热门房源城投·时代星城物业公司是哪家?有购物中心吗?
2023-11-23 11:35:09
买房早知道|遵义新盘房价降了吗?有哪些房子可以买?
2023-11-23 11:34:10